排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理
1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用设备(General equipment) | 车辆产品(按车型和燃料分类) (Vehicles (classified by vehicle type and fuel)) | 汽车轿车A级(常规混合动力)(Car Level-A (conventional hybrid)) | 5.985 | 吨二氧化碳当量/辆 (tCO2-eq/ vehicle) | - | - | 上游包括:原材料获取:5.505整车生产:0.480; | - | 2020 | 中汽数据有限公司.中国汽车低碳行动计划研究报告(2021).2021. | 中汽, 2021 |
造林(Afforestation and reforestation) | 江苏 | 江苏 | -1543.00 | 吨二氧化碳当量/年.平方公里 (t CO2-eq/year.km2) | - | - | 生物质碳库、死有机质碳库、土壤有机质碳库 | CO2 | 2010-2020 | [1] 王万同,唐旭丽,黄枚,等. 中国森林生态系统碳储量——动态及机制 [M]. 北京:科学出版社, 2018; [2] 李海奎,雷渊才. 中国森林植被生物量和碳储量评估 [M]. 北京:中国林业出版社, 2010. | 王万同等, 2018; 李海奎和雷渊才, 2010 |
非金属(Nonmetal) | 非金属矿制品(Non metallic mineral products) | 碳负极(Carbon negative electrode) | 24.5 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | - | 黄带弟.二次电池体系的生命周期评价及绿色模型建立 [D]. 北京:北京工业大学, 2007. | 黄带弟, 2007 |
金属(Metal) | 金属制品(Metalware) | 钢合金纽扣(Steel button) | 15.6 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | - | 俞璐,王立川,陈雁.服装生产过程碳排放量核算 [J]. 纺织学报, 2016,37(04):160-164. | 俞璐等, 2016 |
造林(Afforestation and reforestation) | 新疆 | 新疆 | -511.00 | 吨二氧化碳当量/年.平方公里 (t CO2-eq/year.km2) | - | - | 生物质碳库、死有机质碳库、土壤有机质碳库 | CO2 | 2010-2020 | [1] 王万同,唐旭丽,黄枚,等. 中国森林生态系统碳储量——动态及机制 [M]. 北京:科学出版社, 2018; [2] 李海奎,雷渊才. 中国森林植被生物量和碳储量评估 [M]. 北京:中国林业出版社, 2010. | 王万同等, 2018; 李海奎和雷渊才, 2010 |
食品(Food) | 蔬菜(Vegetables) | 番茄-新疆-温室(Tomato-greenhouse-Xinjiang) | 0.81 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | 生产:0.771;运输:0.039 | - | 2010 | 刘倩晨.考虑碳排放的冷链物流研究 [D]. 北京:清华大学, 2010. | 刘倩晨, 2010 |
通用设备(General equipment) | 车辆产品(按车型和燃料分类) (Vehicles (classified by vehicle type and fuel)) | SUVB级汽车(柴油)(SUV Level-B (diesel)) | 9.945 | 吨二氧化碳当量/辆 (tCO2-eq/ vehicle) | - | - | 上游包括:原材料获取:9.330整车生产:0.615; | - | 2020 | 中汽数据有限公司.中国汽车低碳行动计划研究报告(2021).2021. | 中汽, 2021 |
食品(Food) | 水果(Fruit) | 柑橘、橙-国内外部分研究均值(Citrus and oranges-global average) | 0.33 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
生活垃圾(Municipal solid waste) | 混合垃圾(Mixed waste) | 填埋(landfill) | - | - | 612.64 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | 排放:585.24,甲烷回收:-126.80,其他消耗:190.20 | CH4:524.55, CO2:60.69 | 2014-2015 | Yan Zhao, W.D., et al. 2014. Environmental impacts of different food waste resource technologies and the effects of energy mix. Resources, Conservation and Recycling. 92, 214–221; Yijun Liu, Siqin Chen, AJ Y. Chen, Ziyang Lou., Variations of GHG emission patterns from waste disposal processes in megacity Shanghai from 2005 to 2015. Journal of Cleaner Production. 295 (2021).126338 | Liu Y L et al, 2019; Liu Y J et al, 2021 |
生活污水(Domestic sewage) | 生物膜工艺(Biofilm Process) | 生物膜工艺(Biofilm Process) | - | - | 0.60 | 千克二氧化碳当量/吨 (kg CO2-eq/ t) | - | CO2;CH4 | 2007 | 马欣. 中国城镇生活污水处理厂温室气体排放研究[D]. 北京林业大学, 2011: 68. | 马欣, 2011 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。